<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Wiki sur les outils de monitoring des médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/wiki-sur-les-outils-de-monitoring-des-medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/wiki-sur-les-outils-de-monitoring-des-medias-sociaux/</link>
	<description>Pérégrinations d&#039;une fan du web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 11:07:03 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : JJ</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/wiki-sur-les-outils-de-monitoring-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-3034</link>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 01:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=5783#comment-3034</guid>
		<description>Intéressant, mais le défaut majeur à mon sens c&#039;est qu&#039;il n&#039;y en a aucun en version desktop (ou alors j&#039;ai mal vu ?) ... Le top de la mayonnaise ce serait une version desktop portable sur clef usb !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant, mais le défaut majeur à mon sens c&#8217;est qu&#8217;il n&#8217;y en a aucun en version desktop (ou alors j&#8217;ai mal vu ?) &#8230; Le top de la mayonnaise ce serait une version desktop portable sur clef usb !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Synthesio</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/wiki-sur-les-outils-de-monitoring-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-2818</link>
		<dc:creator>Synthesio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=5783#comment-2818</guid>
		<description>Bonjour Emilie,

Merci de faire passer cette information, même si nous ne l&#039;avons pas partagée 100% par altruisme ;) 

En effet, la plupart des outils de veille vient de l&#039;Amérique du Nord; toutefois nous avons pu constater que souvent il leur manque la capacité de faire une veille multilingue. 

Néanmoins, merci encore; la blogosphère peut toujours compter sur vous pour partager les informations.

Michelle
@Synthesio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Emilie,</p>
<p>Merci de faire passer cette information, même si nous ne l&#8217;avons pas partagée 100% par altruisme <img src='http://www.emilieogez.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>En effet, la plupart des outils de veille vient de l&#8217;Amérique du Nord; toutefois nous avons pu constater que souvent il leur manque la capacité de faire une veille multilingue. </p>
<p>Néanmoins, merci encore; la blogosphère peut toujours compter sur vous pour partager les informations.</p>
<p>Michelle<br />
@Synthesio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitted by kaligrame</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/wiki-sur-les-outils-de-monitoring-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-2810</link>
		<dc:creator>Twitted by kaligrame</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=5783#comment-2810</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by kaligrame [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by kaligrame [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lilian</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/wiki-sur-les-outils-de-monitoring-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-2789</link>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=5783#comment-2789</guid>
		<description>Ah ok :) Je m&#039;étais arrêté à la page &quot;Master List&quot; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ok <img src='http://www.emilieogez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Je m&#8217;étais arrêté à la page &laquo;&nbsp;Master List&nbsp;&raquo; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eogez</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/wiki-sur-les-outils-de-monitoring-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-2787</link>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=5783#comment-2787</guid>
		<description>Elle y est Lilian, cette distinction. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elle y est Lilian, cette distinction. <img src='http://www.emilieogez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lilian</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/wiki-sur-les-outils-de-monitoring-des-medias-sociaux/comment-page-1/#comment-2786</link>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=5783#comment-2786</guid>
		<description>Merci pour le lien! :) Ce wiki est vraiment sympa avec une majorité de sociétés US comme tu le précises. Au niveau du classement, on aurait pu aussi avoir une segmentation Gratuit/Payant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le lien! <img src='http://www.emilieogez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ce wiki est vraiment sympa avec une majorité de sociétés US comme tu le précises. Au niveau du classement, on aurait pu aussi avoir une segmentation Gratuit/Payant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
