<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter : ça s&#8217;essouffle mais les membres sont plus aguerris</title>
	<atom:link href="http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/microblogging-web-20/twitter-ca-sessoufle-mais-les-membres-sont-plus-aguerris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/microblogging-web-20/twitter-ca-sessoufle-mais-les-membres-sont-plus-aguerris/</link>
	<description>Pérégrinations d&#039;une fan du web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Tweets that mention Twitter : ça s’essouffle mais les membres sont plus aguerris &#124; Emilie Ogez -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/microblogging-web-20/twitter-ca-sessoufle-mais-les-membres-sont-plus-aguerris/comment-page-1/#comment-4451</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Twitter : ça s’essouffle mais les membres sont plus aguerris &#124; Emilie Ogez -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=7292#comment-4451</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Emilie Ogez, vincentdidier1, Silvae, reymonde_007, la pinta and others. la pinta said: qqs chiffres indispensables : RT @eogez: [eogez] #Twitter : ça s’essouffle mais les membres sont + aguerris http://bit.ly/7LdgjO #stats [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Emilie Ogez, vincentdidier1, Silvae, reymonde_007, la pinta and others. la pinta said: qqs chiffres indispensables : RT @eogez: [eogez] #Twitter : ça s’essouffle mais les membres sont + aguerris <a href="http://bit.ly/7LdgjO" rel="nofollow">http://bit.ly/7LdgjO</a> #stats [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitter s&#8217;essouffle ? &#171; Media, High-Tech, Sport&#8230; Mon chien et moi!</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/microblogging-web-20/twitter-ca-sessoufle-mais-les-membres-sont-plus-aguerris/comment-page-1/#comment-4448</link>
		<dc:creator>Twitter s&#8217;essouffle ? &#171; Media, High-Tech, Sport&#8230; Mon chien et moi!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=7292#comment-4448</guid>
		<description>[...] s&#8217;essouffle&#160;?  Petit billet très intéressant chez Emilie Ogez qui reprend une étude de Hubspot sur la twittosphère qui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] s&#8217;essouffle&nbsp;?  Petit billet très intéressant chez Emilie Ogez qui reprend une étude de Hubspot sur la twittosphère qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [Enikao]</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/microblogging-web-20/twitter-ca-sessoufle-mais-les-membres-sont-plus-aguerris/comment-page-1/#comment-4446</link>
		<dc:creator>[Enikao]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=7292#comment-4446</guid>
		<description>Etonnant, même si on ne parle que de croissance (et non d&#039;adoption), cette courbe ressemble furieusement à la courbe du hype de Gartner ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etonnant, même si on ne parle que de croissance (et non d&#8217;adoption), cette courbe ressemble furieusement à la courbe du hype de Gartner <img src='http://www.emilieogez.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eogez</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/microblogging-web-20/twitter-ca-sessoufle-mais-les-membres-sont-plus-aguerris/comment-page-1/#comment-4445</link>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=7292#comment-4445</guid>
		<description>Rien n&#039;est précisé dans le rapport mais je pense qu&#039;ils sont globaux. Ce qu&#039;on sait, c&#039;est que les résultats sont issus de l&#039;analyse de 5 millions de comptes et de 6 millions de tweets, récupérés grâce à Twitter Grader Tool (http://twitter.grader.com/).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rien n&#8217;est précisé dans le rapport mais je pense qu&#8217;ils sont globaux. Ce qu&#8217;on sait, c&#8217;est que les résultats sont issus de l&#8217;analyse de 5 millions de comptes et de 6 millions de tweets, récupérés grâce à Twitter Grader Tool (<a href="http://twitter.grader.com/" rel="nofollow">http://twitter.grader.com/</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La Fille</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/microblogging-web-20/twitter-ca-sessoufle-mais-les-membres-sont-plus-aguerris/comment-page-1/#comment-4444</link>
		<dc:creator>La Fille</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=7292#comment-4444</guid>
		<description>Ce sont les chiffres pour l&#039;Europe ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce sont les chiffres pour l&#8217;Europe ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
