<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emilie Ogez</title>
	<atom:link href="http://www.emilieogez.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emilieogez.com</link>
	<description>Pérégrinations d&#039;une fan du web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 05:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pas assez de temps !</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/20/pas-assez-de-temps/</link>
		<comments>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/20/pas-assez-de-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 04:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie quotidienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=11993</guid>
		<description><![CDATA[Bon, tout est plus long que prévu. Ca se met en place, ça avance, mais je manque de temps (rentrée chargée, plein d&#8217;activités, des sollicitations&#8230;). Mais espérons que d&#8217;ici la fin du mois de septembre (déjà bien avancé), les différents blogs soient lancés. Design, catégories&#8230; Pas trop dur d&#8217;attendre ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, tout est plus long que prévu. Ca se met en place, ça avance, mais je manque de temps (rentrée chargée, plein d&#8217;activités, des sollicitations&#8230;). Mais espérons que d&#8217;ici la fin du mois de septembre (déjà bien avancé), les différents blogs soient lancés. Design, catégories&#8230;</p>
<p>Pas trop dur d&#8217;attendre ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/20/pas-assez-de-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twistory : les grands moments de l&#8217;Histoire revisités par Twitter</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/06/twistory-les-grands-moments-de-lhistoire-revisites-par-twitter/</link>
		<comments>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/06/twistory-les-grands-moments-de-lhistoire-revisites-par-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twistory]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=11954</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas la première initiative du genre, mais elle mérite tout de même le détour. Prenez des événements marquants de notre Histoire et associez-y un tweet. Par exemple, qu&#8217;aurait pu dire Neil Amstrong en posant le pied sur la lune ou encore Christophe Collomb en découvrant les Indes ? Voici 3 exemples de propositions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas la première initiative du genre, mais elle mérite tout de même le détour. Prenez des événements marquants de notre Histoire et associez-y un tweet. Par exemple, qu&#8217;aurait pu dire Neil Amstrong en posant le pied sur la lune ou encore Christophe Collomb en découvrant les Indes ? Voici 3 exemples de propositions (il y en a d&#8217;autres) par <a href="http://www.behance.net/gallery/Twistory/1574715">Anatroy</a> avec sa série <strong>Twistory</strong>. </p>
<p><a href="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/09/twistory1.jpg"><img src="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/09/twistory1.jpg" alt="" title="twistory1" width="500" height="708" class="aligncenter size-full wp-image-11983" /></a></p>
<p><a href="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/09/twistory2.jpg"><img src="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/09/twistory2.jpg" alt="" title="twistory2" width="500" height="708" class="aligncenter size-full wp-image-11983" /></a></p>
<p><a href="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/09/twistory3.jpg"><img src="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/09/twistory3.jpg" alt="" title="twistory3" width="500" height="708" class="aligncenter size-full wp-image-11983" /></a></p>
<p><a href="www.ufunk.net/univers-geek/twistory-les-grands-évènements-de-lhistoire-revisités-façon-twitter/">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/06/twistory-les-grands-moments-de-lhistoire-revisites-par-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évolution des médias sociaux en une image</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/06/levolution-des-medias-sociaux-en-une-image/</link>
		<comments>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/06/levolution-des-medias-sociaux-en-une-image/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=11962</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/09/evolutionReseauxSociaux.jpg"><img src="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/09/evolutionReseauxSociaux.jpg" alt="" title="evolutionReseauxSociaux" width="500" height="4398" class="aligncenter size-full wp-image-11979" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/06/levolution-des-medias-sociaux-en-une-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur Facebook, protégez-vous du phishing avec MyPageKeeker</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/06/sur-facebook-protegez-vous-du-phishing-avec-mypagekeeker/</link>
		<comments>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/06/sur-facebook-protegez-vous-du-phishing-avec-mypagekeeker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mypagekeeper]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=11971</guid>
		<description><![CDATA[Si jamais vous avez peur des scams et du phishing (et vous auriez raison), je vous invite à installer l&#8217;application MyPageKeeper. Elle protège votre profil des contenus illicites, non désirés en les scannant (elle scanne votre mur, vos applications et les feeds) tout en préservant vos amis. Elle s&#8217;installe très vite et en plus est]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si jamais vous avez peur des <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Scam">scams</a> et du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Phishing">phishing</a> (et vous auriez raison), je vous invite à installer <a href="https://www.facebook.com/apps/application.php?id=167087893342260" title="MyPageKeeper">l&#8217;application MyPageKeeper</a>. Elle protège votre profil des contenus illicites, non désirés en les scannant (elle scanne votre mur, vos applications et les feeds) tout en préservant vos amis. Elle s&#8217;installe très vite et en plus est gratuite. Son point fort, le fait qu&#8217;elle devienne de plus en plus performante à mesure qu&#8217;elle est utilisée, par vous et d&#8217;autres.</p>
<p><a href="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/09/MyPageKeeper.jpg"><img src="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/09/MyPageKeeper.jpg" alt="" title="MyPageKeeper" width="500" height="370" class="aligncenter size-full wp-image-11973" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/06/sur-facebook-protegez-vous-du-phishing-avec-mypagekeeker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réfléchissez un peu avant de changer d&#8217;avatar</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/05/reflechissez-un-peu-avant-de-changer-davatar/</link>
		<comments>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/05/reflechissez-un-peu-avant-de-changer-davatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 04:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=11964</guid>
		<description><![CDATA[Comme le dit Alexis, si jamais vous voulez changer d&#8217;avatar, prenez quelques minutes pour choisir celui que vous allez mettre. Chaque avatar a une signification et le choix n&#8217;est donc pas anodin, comme le montre cette infographie de Joy of Tech.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme le dit <a href="http://fr.mashable.com/2011/09/04/le-guide-de-la-photo-de-profil-sur-les-reseaux-sociaux/">Alexis</a>, si jamais vous voulez changer d&#8217;avatar, prenez quelques minutes pour choisir celui que vous allez mettre. Chaque avatar a une signification et le choix n&#8217;est donc pas anodin, comme le montre cette infographie de <a href="http://www.joyoftech.com/joyoftech/joyarchives/1585.html">Joy of Tech</a>.<br />
<a href="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/09/avatarsChoix.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11965" title="avatarsChoix" src="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/09/avatarsChoix.jpg" alt="" width="500" height="697" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilieogez.com/blog/2011/09/05/reflechissez-un-peu-avant-de-changer-davatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise ! Enfin, pas tout à fait&#8230; mais j&#8217;ai de quoi vous faire patienter</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/31/reprise-enfin-pas-tout-a-fait-mais-jai-de-quoi-vous-faire-patienter/</link>
		<comments>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/31/reprise-enfin-pas-tout-a-fait-mais-jai-de-quoi-vous-faire-patienter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 04:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=11956</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, c&#8217;est la reprise ! Mais j&#8217;ai décidé de démarrer doucement, d&#8217;autant plus que plein de nouveautés vont arriver. Et vu que tout n&#8217;est pas prêt, je préfère vous faire attendre un peu. Au programme, pour vous faire patienter, voici quelques news : - Un nouveau site emilieogez.com est en cours de création :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette semaine, c&#8217;est la reprise ! Mais j&#8217;ai décidé de démarrer doucement, d&#8217;autant plus que plein de nouveautés vont arriver. Et vu que tout n&#8217;est pas prêt, je préfère vous faire attendre un peu. <img src='http://www.emilieogez.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Au programme, pour vous faire patienter, voici quelques news :</p>
<p>- Un nouveau site <strong>emilieogez.com</strong> est en cours de création : il sera une page de présentation de toutes mes activités et une porte d&#8217;entrée vers les sites que j&#8217;anime ;<br />
- Un nouveau blog, <strong>Geek &amp; Social</strong>, va être mis en ligne : il correspondant à ce que je fais actuellement sur emilieogez.com, et sera plus axé sur les médias sociaux et les infos geek ;<br />
- Un blog dédié au rugby, dont je suis fan, sera également mis en place. J&#8217;espère vers le 9 septembre pour échanger tout au long de la Coupe du Monde. Ce blog s&#8217;appellera <strong>Rugby, what else?</strong><br />
- Un blog dédié à la cuisine est aussi prévu cette année, mais il arrivera plus tard. Son nom ? <strong>Cook Guilde</strong> !</p>
<p>Voili ! Je vous souhaite en tous cas une excellente rentrée !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/31/reprise-enfin-pas-tout-a-fait-mais-jai-de-quoi-vous-faire-patienter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vacances&#8230; blog au ralenti</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/08/en-vacances-blog-au-ralenti/</link>
		<comments>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/08/en-vacances-blog-au-ralenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>
		<category><![CDATA[youuuhoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=11945</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu’au 29 août, le blogue sera au ralenti (j&#8217;écrirai peut-être quelques articles), voire très probablement complètement à l&#8217;arrêt. Ce sont les vacances d&#8217;été ! Bonnes vacances à tous les aoûtiens et bonne reprise aux autres ! D&#8217;ici la rentrée, vous pouvez aller faire un tour sur ma boutique en ligne de t-shirts Youuuhoo (lancé il]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jusqu’au 29 août, le blogue sera au ralenti (j&#8217;écrirai peut-être quelques articles), voire très probablement complètement à l&#8217;arrêt. Ce sont les vacances d&#8217;été !</p>
<p>Bonnes vacances à tous les aoûtiens et bonne reprise aux autres !</p>
<p><a href="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/08/farniente.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11947" title="farniente" src="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/08/farniente.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>D&#8217;ici la rentrée, vous pouvez aller faire un tour sur ma boutique en ligne de t-shirts <a title="Youuuhoo" href="http://www.youuuhoo.com">Youuuhoo</a> (lancé il y a peu) et :</p>
<ul>
<li><a title="Vote en cours" href="http://www.youuuhoo.com/vote-en-cours">Voter pour votre visuel préféré</a></li>
<li><a title="@sunrise_tee" href="http://www.youuuhoo.com/la-boutique">Commander le dernier t-shirt gagnant</a></li>
<li><a title="Visuels" href="http://youuuhoo.posterous.com/la-geolocalisation-appel-a-soumissions">Proposer des visuels</a> pour le prochain thème, la géolocalisation</li>
</ul>
<p><a href="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/08/Youuuhoo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-11946" title="Youuuhoo" src="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/08/Youuuhoo.png" alt="" width="500" height="447" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/08/en-vacances-blog-au-ralenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PastPosts : souvenez-vous, il y a un an, sur Facebook</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/05/pastposts-souvenez-vous-il-y-a-un-an-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/05/pastposts-souvenez-vous-il-y-a-un-an-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 05:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pastposts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=11940</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes nostalgique, curieux et qu&#8217;un mail supplémentaire quotidien dans votre boîte mail ne vous fait pas peur alors vous aurez envie de tester PastPosts. PastPosts vous permet de recevoir chaque jour un mail dans lequel est décrit ce qu&#8217;il s&#8217;est passé sur votre profil Facebook il y a un an : liens intéressants,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous êtes nostalgique, curieux et qu&#8217;un mail supplémentaire quotidien dans votre boîte mail ne vous fait pas peur alors vous aurez envie de tester <a href="http://pastposts.com/" title="PastPosts">PastPosts</a>. </p>
<p><a href="http://pastposts.com/" title="PastPosts">PastPosts</a> vous permet de recevoir chaque jour un mail dans lequel est décrit ce qu&#8217;il s&#8217;est passé sur votre profil Facebook il y a un an : liens intéressants, conversations importantes, émotions fortes&#8230; </p>
<p><center><a href="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/08/PastPosts.jpg"><img src="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/08/PastPosts.jpg" alt="" title="PastPosts" width="500" height="321" class="aligncenter size-full wp-image-11942" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/05/pastposts-souvenez-vous-il-y-a-un-an-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i2Type : un clavier en ligne bien pratique</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/03/i2type-un-clavier-en-ligne-bien-pratique/</link>
		<comments>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/03/i2type-un-clavier-en-ligne-bien-pratique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 05:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[clavier]]></category>
		<category><![CDATA[i2Type]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=11863</guid>
		<description><![CDATA[i2Type est un clavier virtuel international (le clavier change donc ; par exemple quand on passe du français à l&#8217;anglais on passe d&#8217;un clavier azerty à un clavier qwerty) et de lancer des recherches sur Google et Bing et de partager ses textes sur différents sites de Twitter à Facebook en passant par Flickr, Wikipédia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>i2Type est <a href="http://www.sciweavers.org/i2type" title="i2Type" target="_blank">un clavier virtuel</a> international (le clavier change donc ; par exemple quand on passe du français à l&#8217;anglais on passe d&#8217;un clavier azerty à un clavier qwerty) et de lancer des recherches sur Google et Bing et de partager ses textes sur différents sites de Twitter à Facebook en passant par Flickr, Wikipédia et YouTube. Il est également possible de télécharger le texte saisi au format .doc Pratique qu&#8217;on ait ou pas un vrai clavier !</p>
<p><center><a href="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/08/i2Type.jpg"><img src="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/08/i2Type.jpg" alt="" title="i2Type" width="500" height="370" class="aligncenter size-full wp-image-11937" /></a></center></p>
<p>Sinon, je vous invite à visiter <a href="http://www.sciweavers.org/" title="Sciweavers" target="_blank">la galerie des outils proposés par Sciweavers</a>. Elle est riche !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/03/i2type-un-clavier-en-ligne-bien-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La faute à Internet</title>
		<link>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/02/la-faute-a-internet/</link>
		<comments>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/02/la-faute-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet et informatique]]></category>
		<category><![CDATA[procrastination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emilieogez.com/?p=11925</guid>
		<description><![CDATA[Voici une manière amusante et violente aussi de présenter la notion de procrastination et la domination/l&#8217;intrusion d&#8217;Internet dans notre vie de tous les jours. J&#8217;adoooore ! Vous aussi vous avez cette impression ? via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une manière amusante et violente aussi de présenter la notion de procrastination et la domination/l&#8217;intrusion d&#8217;Internet dans notre vie de tous les jours. J&#8217;adoooore ! Vous aussi vous avez cette impression ?</p>
<p><a href="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/08/internetaddiction.jpg"><img src="http://www.emilieogez.com/wp-content/uploads/2011/08/internetaddiction.jpg" alt="" title="internetaddiction" width="500" height="778" class="aligncenter size-full wp-image-11926" /></a></p>
<p><a href="http://thedailywh.at/2011/07/28/webcomic-of-the-day-4/">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emilieogez.com/blog/2011/08/02/la-faute-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

